يقدم تلفزيون سامسونج الذكي Neo QLED 4K مقاس 85 بوصة تجربة مشاهدة متقدمة وجودة صورة فائقة. يعمل بمعالج NQ4 AI Gen2الذي يعزز جودة الصورة تلقائيًا ويقوم بترقية المحتوى إلى دقة قريبة من 4K، مع دقة عرض 4K (3840 × 2160) وتقنية Neo Quantum HDR. كما يعزز دعم HDR10+ (التكيفي/للألعاب) التباين ويمنح ألوانًا أكثر عمقًا وواقعية في مختلف المشاهد.
شاشة Neo QLED 4K مقاس 85 بوصة:استمتع بتجربة مشاهدة غامرة على شاشة كبيرة بتردد 100 هرتز (حتى 144 هرتز)، مدعومة بتقنية Quantum Mini LED وزاوية مشاهدة واسعة تضمن وضوحًا متوازنًا من مختلف زوايا الغرفة.
معالج NQ4 AI Gen2:يوفر تحسينًا ذكيًا للصورة مع 4K AI Upscaling، ليعرض المحتوى بتفاصيل أوضح وحركة أكثر سلاسة.
Neo Quantum HDR و HDR10+:اكتشف مستويات أعلى من التباين والتفاصيل مع Neo Quantum HDR وتقنية HDR10+ Adaptive & Gaming التي تحسن جودة الصورة حسب نوع المحتوى.
تقنيات تحسين الحركة والعمق:تعمل تقنية Motion Xcelerator 144Hz مع Real Depth Enhancer وSupreme UHD Dimming على تعزيز وضوح الحركة وعمق الصورة في المشاهد السريعة.
تجربة ألعاب متقدمة:يدعم التلفزيون FreeSync Premium Pro، وVRR، وAuto Game Mode (ALLM)، إلى جانب ميزات مثل MiniMap Zoom وSuper Ultra Wide Game View لتجربة لعب سلسة واستجابة عالية.
نظام ذكي وتصميم أنيق:يعمل بنظام Tizen™ Smart TV مع دعم SmartThings وApple AirPlay وMulti View، ويأتي بتصميم AirSlim بإطار شبه مخفي يضفي مظهرًا عصريًا أنيقًا.
42621
أخرى
6,990.00
ILS
- الرئيسية
- تلفزيونات نيو كيو ليد
- تلفزيون سامسونج Neo QLED الذكي QE85QN70F (شاشة 85 بوصة، دقة 4K، معدل تحديث حتى 144 هرتز، معالج NQ4 AI Gen2، تقنية Quantum Mini LED، HDR Neo Quantum، FreeSync Premium Pro، نظام Tizen الذكي)
تلفزيون سامسونج Neo QLED الذكي QE85QN70F (شاشة 85 بوصة، دقة 4K، معدل تحديث حتى 144 هرتز، معالج NQ4 AI Gen2، تقنية Quantum Mini LED، HDR Neo Quantum، FreeSync Premium Pro، نظام Tizen الذكي)
يقدم تلفزيون سامسونج الذكي Neo QLED 4K مقاس 85 بوصة تجربة مشاهدة متقدمة وجودة صورة فائقة. يعمل بمعالج NQ4 AI Gen2الذي يعزز جودة الصورة تلقائيًا ويقوم بترقية المحتوى إلى دقة قريبة من 4K، مع دقة عرض 4K (3840 × 2160) وتقنية Neo Quantum HDR. كما يعزز دعم HDR10+ (التكيفي/للألعاب) التباين ويمنح ألوانًا أكثر عمقًا وواقعية في مختلف المشاهد.
شاشة Neo QLED 4K مقاس 85 بوصة:
استمتع بتجربة مشاهدة غامرة على شاشة كبيرة بتردد 100 هرتز (حتى 144 هرتز)، مدعومة بتقنية Quantum Mini LED وزاوية مشاهدة واسعة تضمن وضوحًا متوازنًا من مختلف زوايا الغرفة.
معالج NQ4 AI Gen2:
يوفر تحسينًا ذكيًا للصورة مع 4K AI Upscaling، ليعرض المحتوى بتفاصيل أوضح وحركة أكثر سلاسة.
Neo Quantum HDR و HDR10+:
اكتشف مستويات أعلى من التباين والتفاصيل مع Neo Quantum HDR وتقنية HDR10+ Adaptive & Gaming التي تحسن جودة الصورة حسب نوع المحتوى.
تقنيات تحسين الحركة والعمق:
تعمل تقنية Motion Xcelerator 144Hz مع Real Depth Enhancer وSupreme UHD Dimming على تعزيز وضوح الحركة وعمق الصورة في المشاهد السريعة.
تجربة ألعاب متقدمة:
يدعم التلفزيون FreeSync Premium Pro، وVRR، وAuto Game Mode (ALLM)، إلى جانب ميزات مثل MiniMap Zoom وSuper Ultra Wide Game View لتجربة لعب سلسة واستجابة عالية.
نظام ذكي وتصميم أنيق:
يعمل بنظام Tizen™ Smart TV مع دعم SmartThings وApple AirPlay وMulti View، ويأتي بتصميم AirSlim بإطار شبه مخفي يضفي مظهرًا عصريًا أنيقًا.
| Model Code | QE85QN70FAUXIL |
|---|---|
| Product Type | NeoQLED |
| Display | |
| Screen Size | 85" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 100Hz(Up to 144Hz) |
| Anti Reflection | N/A |
| Video | |
| Picture Engine | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Contrast | Quantum Mini LED |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 144Hz |
| Smart Calibration | Basic |
| Picture Upscale | 4K AI Upscaling |
| AI Motion Enhancer | N/A |
| Supersize Picture Enhancer | Yes |
| HDR Brightness Optimizer | Yes |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| Filmmaker Mode | Yes |
| EyeComfort Mode | Yes |
| Audio | |
| Dolby Atmos | N/A |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A |
| Sound Output (RMS) | 20W |
| Speaker Type | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Yes (Active Voice Amplifier Pro) |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Yes |
| Smart Service | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Built-in Voice Assistant | N/A |
| Works with AI Speaker | N/A |
| Samsung TV Plus | N/A |
| Web Browser | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Samsung Health | N/A |
| Universal Guide | N/A |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| Multi-View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | N/A |
| ConnecTime | N/A |
| ScreenVitals | N/A |
| Apple AirPlay | Yes |
| Daily+ | Yes |
| Storage Share | Yes |
| Live Translate | N/A |
| Click to Search | N/A |
| Generative Wallpaper | Yes |
| Karaoke Mic | Yes |
| Google Cast | N/A |
| Localization | |
| Tune Station | N/A |
| S-Share | N/A |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| VRR | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| Surround Sound | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes |
| Hue Sync | N/A |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | N/A |
| Gaming Hub | N/A |
| AI Auto Game Mode | Yes |
| Tuner/Broadcasting | |
| Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes |
| 2 Tuner | N/A |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (TR) |
| TV Key | Yes |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | AirSlim |
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK |
| Stand Type | AERO CENTER |
| Stand Color | BLACK |
| Additional Feature | |
| Auto Rotation | N/A |
| Art Mode | N/A |
| Art Store | Yes |
| Motion Detection | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Embeded POP | Yes |
| EPG | Yes |
| Extended PVR | Yes (IL only) |
| IP Control | Yes |
| OSD Language | Local Languages |
| V-Chip | N/A |
| Accessibility | |
| Voice Guide | TR: UK English, France French, Russian, Turkish, Spain Spanish, Korean IL: UK English, France French, Russian, Turkish, Spain Spanish, Korean , German |
| Low Vision Support | Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| Power & Eco Solution | |
| Power Consumption (Max) | 310 W |
| Power Supply | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Power Consumption (Stand-by) | N/A |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A |
| Power Consumption (Typical) | N/A |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | N/A |
| Eco Sensor | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Energy Efficiency Class | N/A |
| Auto Power Off | Yes |
| Dimension | |
| Package Size (WxHxD) | 2059 x 1200 x 171 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1901.7 x 1144.2 x 366.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1901.7 x 1086.5 x 26.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 375.4 x 366.5 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/A |
| VESA Spec | 600 x 400 mm |
| Weight | |
| Package Weight | 53.9 kg |
| Set Weight with Stand | 42.3 kg |
| Set Weight without Stand | 40.7 kg |
| Accessory | |
| Remote Controller Model | TM2360E |
| Slim Fit Wall-mount Support | Yes |
| Studio Stand Support | N/A |
| Mini Wall Mount Support | N/A |
| Customizable Frame Support | N/A |
| Auto-Rotation Accessory Support | N/A |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| SlimFit Cam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Built-In |
| User Manual | Yes |
| ANT-Cable | N/A |
| Power Cable | Yes |
| HDMI Cable | N/A |
| Slim Gender Cable | N/A |
| One Connect Box Holder | N/A |
| Software Support | |
| Security Update Period (At least 5 years) | N/A |





