تلفزيون سامسونج OLED S85H الذكي 77 بوصة 4K – QE77S85HAEXIL
تلفزيون سامسونج S85H OLED بحجم 77 بوصة بدقة 4K، مزوّد بمعالج NQ4 AI Gen2 وتقنيات تحسين الصورة والصوت بالذكاء الاصطناعي. يقدم ألواناً غنية، درجات أسود عميقة، حركة سلسة حتى 120Hz، وصوت Dolby Atmos لتجربة مشاهدة وألعاب غامرة.
22384
أخرى
8,490.00
ILS
تلفزيون سامسونج S85H OLED بحجم 77 بوصة بدقة 4K، مزوّد بمعالج NQ4 AI Gen2 وتقنيات تحسين الصورة والصوت بالذكاء الاصطناعي. يقدم ألواناً غنية، درجات أسود عميقة، حركة سلسة حتى 120Hz، وصوت Dolby Atmos لتجربة مشاهدة وألعاب غامرة.
22384
أخرى
8,490.00
ILS
- الرئيسية
- تلفزيونات اوليد
- تلفزيون سامسونج OLED S85H الذكي 77 بوصة 4K – QE77S85HAEXIL
تلفزيون سامسونج S85H OLED بحجم 77 بوصة بدقة 4K، مزوّد بمعالج NQ4 AI Gen2 وتقنيات تحسين الصورة والصوت بالذكاء الاصطناعي. يقدم ألواناً غنية، درجات أسود عميقة، حركة سلسة حتى 120Hz، وصوت Dolby Atmos لتجربة مشاهدة وألعاب غامرة.
| Model Code | QE77S85HAEXIL |
|---|---|
| Product Type | OLED |
| Display | |
| Screen Size | 77" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Anti Reflection | Yes |
| Video | |
| Picture Engine | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Support |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Contrast | Self-illuminating pixels |
| Viewing Angle | Ultra Viewing Angle |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 120Hz |
| Smart Calibration | Basic |
| Picture Upscale | 4K AI Upscaling |
| AI Motion Enhancer | Yes |
| Color Booster | Yes |
| Filmmaker Mode | Yes |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Yes |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes |
| Sound Output (RMS) | 20W |
| Speaker Type | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Yes |
| Adaptive Sound | Yes |
| Smart Service | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes (Voice Ready) |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Web Browser | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Samsung Health | N/A |
| Universal Guide | N/A |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Apple AirPlay | Yes |
| Daily+ | Yes |
| Storage Share | Yes |
| Live Translate | Yes |
| Click to Search | Yes |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| VRR | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes |
| Hue Sync | Yes |
| FreeSync | N/Yes |
| HGiG | Yes |
| Gaming Hub | Yes |
| AI Auto Game Mode | Yes |
| Tuner/Broadcasting | |
| TV Key | Yes |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes(5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | Contour |
| Bezel Type | 4 Bezel-less |
| Front Color | BLACK |
| Stand Type | BASIC FEET |
| Stand Color | BLACK |
| Additional Feature | |
| Auto Rotation | N/A |
| Knox Vault | Yes |
| Embeded POP | Yes |
| EPG | Yes |
| OSD Language | Local Languages |
| Accessibility | |
| Voice Guide | TR: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea) IL: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea), German (Gemany) |
| Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| Power & Eco Solution | |
| Power Supply | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Power Consumption (Max) | 430 W |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | Yes |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 169 kWh |
| Eco Sensor | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Energy Efficiency Class | F |
| Auto Power Off | Yes |
| Dimension | |
| Package Size (WxHxD) | 1889.0 x 1168.0 x 169.0 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1721.4 x 1060.0 x 330.2 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1721.4 x 991.4 x 33.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1152.0 x 330.2 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | 354.0 x 330.2 mm |
| VESA Spec | 400 x 300 mm |
| Weight | |
| Package Weight | 37.9 kg |
| Set Weight with Stand | 28.8 kg |
| Set Weight without Stand | 28.1 kg |
| Accessory | |
| Remote Controller Model | TM2240A |
| Slim Fit Wall-mount Support | Yes |
| Mini Wall Mount Support | Yes |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| SlimFit Cam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| User Manual | Yes |
| ANT-Cable | N/A |
| Power Cable | Yes |
| HDMI Cable | Yes |
| Software Support | |
| Security Update Period (At least 5 years) | Yes |
التقييمات والمراجعات
—
لا توجد تقييمات بعد





