تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU (شاشة 55 بوصة بدقة 4K، معالج Q4 Lite، تقنية Quantum HDR، ميزة OTS Lite للصوت المحيطي، معدل تحديث 50 هرتز، نظام Tizen الذكي، اتصال Wi-Fi وبلوتوث 5.3، تصميم معدني بلا حواف)
استمتع بتجربة مشاهدة استثنائية مع تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU بحجم 55 بوصة ودقة 4K مذهلة. بفضل معالج Q4 Liteوتقنية Quantum HDR، تحصل على ألوان واقعية وتباين مذهل في كل مشهد.يتميز بصوت OTS Lite الذي يخلق تجربة صوتية محيطية نابضة بالحياة، مع نظام Tizen Smart TV الذي يمنحك تحكمًا ذكيًا وسهلاً في كل التطبيقات.تصميمه المعدني الأنيق بدون حواف يجعله قطعة فنية تكمّل أي مساحة عصرية.
الميزات الرئيسية:
شاشة QLED مقاس 55 بوصة بدقة 4K (3,840×2,160)
معالج Q4 Lite لعرض واقعي وأداء سلس
تقنية Quantum HDR لتفاصيل وألوان غنية
ميزة OTS Lite لصوت محيطي واقعي
معدل تحديث 50 هرتز وحركة انسيابية بفضل Motion Xcelerator
نظام Tizen™ Smart TV بواجهة استخدام ذكية وسلسة
توافق مع Alexa وGoogle Assistant للتحكم الصوتي
اتصال Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3
تصميم معدني أنيق بلا حواف يعزز تجربة المشاهدة
11589
أخرى
1,990.00
ILS
استمتع بتجربة مشاهدة استثنائية مع تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU بحجم 55 بوصة ودقة 4K مذهلة. بفضل معالج Q4 Liteوتقنية Quantum HDR، تحصل على ألوان واقعية وتباين مذهل في كل مشهد.يتميز بصوت OTS Lite الذي يخلق تجربة صوتية محيطية نابضة بالحياة، مع نظام Tizen Smart TV الذي يمنحك تحكمًا ذكيًا وسهلاً في كل التطبيقات.تصميمه المعدني الأنيق بدون حواف يجعله قطعة فنية تكمّل أي مساحة عصرية.
الميزات الرئيسية:
شاشة QLED مقاس 55 بوصة بدقة 4K (3,840×2,160)
معالج Q4 Lite لعرض واقعي وأداء سلس
تقنية Quantum HDR لتفاصيل وألوان غنية
ميزة OTS Lite لصوت محيطي واقعي
معدل تحديث 50 هرتز وحركة انسيابية بفضل Motion Xcelerator
نظام Tizen™ Smart TV بواجهة استخدام ذكية وسلسة
توافق مع Alexa وGoogle Assistant للتحكم الصوتي
اتصال Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3
تصميم معدني أنيق بلا حواف يعزز تجربة المشاهدة
11589
أخرى
1,990.00
ILS
- الرئيسية
- تلفزيونات كيوليد
- تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU (شاشة 55 بوصة بدقة 4K، معالج Q4 Lite، تقنية Quantum HDR، ميزة OTS Lite للصوت المحيطي، معدل تحديث 50 هرتز، نظام Tizen الذكي، اتصال Wi-Fi وبلوتوث 5.3، تصميم معدني بلا حواف)
تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU (شاشة 55 بوصة بدقة 4K، معالج Q4 Lite، تقنية Quantum HDR، ميزة OTS Lite للصوت المحيطي، معدل تحديث 50 هرتز، نظام Tizen الذكي، اتصال Wi-Fi وبلوتوث 5.3، تصميم معدني بلا حواف)
استمتع بتجربة مشاهدة استثنائية مع تلفزيون سامسونج QLED QE55Q6FAAU بحجم 55 بوصة ودقة 4K مذهلة. بفضل معالج Q4 Liteوتقنية Quantum HDR، تحصل على ألوان واقعية وتباين مذهل في كل مشهد.
يتميز بصوت OTS Lite الذي يخلق تجربة صوتية محيطية نابضة بالحياة، مع نظام Tizen Smart TV الذي يمنحك تحكمًا ذكيًا وسهلاً في كل التطبيقات.
تصميمه المعدني الأنيق بدون حواف يجعله قطعة فنية تكمّل أي مساحة عصرية.
الميزات الرئيسية:
- شاشة QLED مقاس 55 بوصة بدقة 4K (3,840×2,160)
- معالج Q4 Lite لعرض واقعي وأداء سلس
- تقنية Quantum HDR لتفاصيل وألوان غنية
- ميزة OTS Lite لصوت محيطي واقعي
- معدل تحديث 50 هرتز وحركة انسيابية بفضل Motion Xcelerator
- نظام Tizen™ Smart TV بواجهة استخدام ذكية وسلسة
- توافق مع Alexa وGoogle Assistant للتحكم الصوتي
- اتصال Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3
- تصميم معدني أنيق بلا حواف يعزز تجربة المشاهدة
| Model Code | QE55Q6FAAU |
|---|---|
| Product Type | QLED |
| Display | |
| Screen Size | 55" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 50Hz |
| Anti Reflection | N/A |
| Video | |
| Picture Engine | Q4 Lite Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Support |
| Auto HDR Remastering | N/A |
| Contrast | Mega Contrast |
| Viewing Angle | N/A |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Yes |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | N/A |
| Adaptive Picture | N/A |
| Picture Upscale | 4K Upscaling |
| AI Motion Enhancer | N/A |
| Supersize Picture Enhancer | N/A |
| HDR Brightness Optimizer | N/A |
| Color Booster | Yes |
| Filmmaker Mode | Yes |
| EyeComfort Mode | N/A |
| Audio | |
| Dolby Atmos | N/A |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes |
| Audio Pre-selection Descriptor | Yes |
| Sound Output (RMS) | 20W |
| Speaker Type | 2CH |
| Active Voice Amplifier | N/A |
| Adaptive Sound | Yes |
| 360 Audio | N/A |
| Smart Service | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes (Voice Ready) |
| Far-Field Voice Interaction | N/A |
| Built-in Voice Assistant | N/A |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Web Browser | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Samsung Health | Yes (GB,IE only) |
| Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | N/A |
| Ambient Mode | N/A |
| ConnecTime | N/A |
| ScreenVitals | N/A |
| Apple AirPlay | Yes (w/o Aland Islands, Faroe islands, Netherlands Antilles, San Marino) |
| Daily+ | Yes |
| Storage Share | Yes |
| Live Translate | N/A |
| Click to Search | Yes (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Generative Wallpaper | N/A |
| Karaoke Mic | N/A |
| Google Cast | N/A |
| Localization | |
| Tune Station | N/A |
| S-Share | N/A |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | N/A |
| VRR | Yes |
| Dynamic Black EQ | N/A |
| Surround Sound | N/A |
| Super Ultra Wide Game View | N/A |
| Game Bar | N/A |
| MiniMap Zoom | N/A |
| Hue Sync | N/A |
| FreeSync | N/A |
| G-SYNC | N/A |
| HGiG | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | N/A |
| Tuner/Broadcasting | |
| Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes |
| 2 Tuner | N/A |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key | Yes |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes(5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| One Connect Box | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | Metal Stream |
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK |
| Stand Type | BASIC FEET |
| Stand Color | BLACK |
| Additional Feature | |
| Auto Rotation | N/A |
| Art Mode | N/A |
| Art Store | N/A |
| Motion Detection | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Embeded POP | Yes |
| EPG | Yes |
| Extended PVR | N/A |
| IP Control | Yes |
| OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| V-Chip | N/A |
| Accessibility | |
| Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (US),Finnish (Finland),French (Canada),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),Norwegian (Norway),Polish (Poland).Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Mexico),Swedish (Sweden) |
| Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| Power & Eco Solution | |
| Power Consumption (Max) | 125W |
| Power Supply | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50W |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A |
| Power Consumption (Typical) | 84.0W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 117kWh |
| Eco Sensor | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Energy Efficiency Class | G |
| Auto Power Off | Yes |
| Dimension | |
| Package Size (WxHxD) | 1354 x 810 x 127mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1224.6 x 759.1 x 199mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1224.6 x 707.8 x 76.6mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 812.6 x 199mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/A |
| VESA Spec | 200 x 200mm |
| Weight | |
| Package Weight | 13.80kg |
| Set Weight with Stand | 10.30kg |
| Set Weight without Stand | 10.0kg |
| Accessory | |
| Remote Controller Model | TM1240A |
| Slim Fit Wall-mount Support | N/A |
| Studio Stand Support | N/A |
| Mini Wall Mount Support | N/A |
| Customizable Frame Support | N/A |
| Auto-Rotation Accessory Support | N/A |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| SlimFit Cam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| User Manual | Yes |
| ANT-Cable | N/A |
| Power Cable | Yes |
| HDMI Cable | N/A |
| Slim Gender Cable | N/A |
| One Connect Box Holder | N/A |
| Software Support | |
| Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
التقييمات والمراجعات
—
لا توجد تقييمات بعد





